Typ urządzenia lub nośnika | Ilość sztuk | Wartość ogółem brutto [PLN] | Suma |
---|---|---|---|
Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna | |||
Skaner płaski | |||
Skaner innego typu, w tym ręczny i szczelinowy | |||
Faks termiczny | |||
Faks na papier zwykły ze skanerem szczelinowym | |||
Faks na papier zwykły ze skanerem płaskim | |||
Drukarka atramentowa i drukarka laserowa | |||
Papier formatu A3 i A4 | |||
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner i kopiarkę, bez innych funkcji | |||
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę oraz zawierające inne funkcje | |||
Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę, z zablokowanymi innymi funkcjami – udostępnianymi na żądanie | |||
Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne – zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) | |||
Razem [PLN] |